巡查时间:2026年3月26日星期四第6节课
巡查人员:曾黎、周阳、罗凤娥、叶永茂
巡查地点:体育馆、体育教学综合楼、奥环田径场
巡查结果通报如下:
教学秩序总体平稳,授课教师基本能做到提前到岗、按时开展教学。课前准备工作较为充分,课堂纪律整体良好。教师认真执行考勤要求,学生出勤率保持较高水平,缺课情况均有记录。教学文件携带基本齐全,教材、教案、教学进度表等均按要求准备。课堂教学组织有序,多数课堂师生互动良好,学生练习态度积极。但在检查过程中也发现,部分课堂管理不够严格,教学效果尚有提升空间,个别课堂学生缺勤情况较为明显。
本次共计巡查22堂课,应到 805 人,实到 757人,缺勤 48人,到课率 94.04%,缺勤率 5.96%。
第四周巡查统计表 | |||||
课程名称 | 任课教师 | 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 缺勤 |
跳绳 | 宁耐桥 | 23级体教选修班 | 22 | 19 | 3 |
乒乓球 | 彭婧娜 | 24级体教术7班 | 16 | 14 | 2 |
乒乓球 | 杨鑫 | 24级体教术8班 | 17 | 16 | 1 |
武术表演 | 周惠新 | 24级体舞术12班 | 20 | 18 | 2 |
排球普修 | 宋丕琴 | 24级运训术16班 | 30 | 17 | 13 |
篮球普修 | 谢嘉 | 25级运训术12班 | 15 | 15 | 0 |
排球专修 | 张德帅 | 25级运训专修 | 14 | 13 | 1 |
大学体育(二) | 尹伟 | 汉文2502班 | 48 | 48 | 0 |
大学体育(二) | 汤萍萍 | 数媒2501班 | 59 | 59 | 0 |
大学体育(二) | 罗煜星 | 通信2502 | 52 | 52 | 0 |
大学体育(二) | 陈亚平 | 通信2502 | 51 | 51 | 0 |
大学体育(二) | 柳佑华 | 应心2501班 | 42 | 42 | 0 |
大学体育(二) | 谢春秋 | 数经2502班 | 36 | 36 | 0 |
大学体育(二) | 谢仁桃 | 自动2503班 | 41 | 40 | 1 |
大学体育(二) | 龙宋军 | 英语2501班 | 32 | 32 | 0 |
大学体育(二) | 阳骁 | 旅管2502班 | 49 | 46 | 3 |
大学体育(四) | 唐勇 | 2024级 | 42 | 42 | 0 |
大学体育(四) | 唐鑫 | 2024级 | 45 | 44 | 1 |
大学体育(四) | 唐太文 | 2024级 | 41 | 36 | 5 |
大学体育(四) | 谭永平 | 2024级 | 38 | 26 | 12 |
大学体育(四) | 陈文庆 | 2024级 | 47 | 44 | 3 |
大学体育(四) | 魏志英 | 2024级 | 48 | 47 | 1 |







